Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена КРИВОНОСОВА Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 88.67 | 48.03 | 40.64 | 5.67 | 5.33 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #18 | |
2 | Алёна ЖИЛИНА Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 88.52 | 51.00 | 37.52 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
3 | Варвара ЦАЦУЛИНА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 79.65 | 44.60 | 35.55 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #16 | |
4 | Варвара КРАВЧИНА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 77.21 | 40.31 | 36.90 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #17 | |
5 | Стефания СОЛОВЬЕВА Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 71.05 | 36.81 | 35.24 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #15 | |
6 | Ольга САБАДА СК Армия фигурного катания | 70.78 | 35.68 | 35.10 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
7 | София ПАВЛЫЧЕВА СК Армия фигурного катания | 62.11 | 30.31 | 33.30 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 1.50 | #11 | |
8 | Полина ТИХОНОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 59.38 | 24.64 | 35.24 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #9 | |
9 | Кира БЫЧКОВА СК Армия фигурного катания | 53.12 | 21.41 | 32.71 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #10 | |
10 | Кристина ТИМОФЕЕВА ИП Сокольникова Т.Е., ЦПФ Кудрявцева В.Н. | 52.77 | 20.37 | 32.40 | 4.33 | 4.25 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
11 | Владилена ЧЕБОТАРЬ Училище олимпийского резерва №4 | 52.30 | 20.21 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
12 | Амина БАШИРОВА СК Армия фигурного катания | 52.03 | 19.70 | 33.33 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
13 | Арина ШЕХОВЦОВА ИП Сокольникова Т.Е., ЦПФ Кудрявцева В.Н. | 50.79 | 21.09 | 29.70 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
14 | Ева КОПЫЛОВА Спортивная школа Косино | 50.06 | 19.79 | 30.77 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
15 | Ирина БАШКАТОВА Спортивная школа №2 | 48.13 | 17.89 | 30.74 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
16 | Полина АНДРЕЕВА Клуб фигурного катания Динамовец | 47.71 | 20.12 | 27.59 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
17 | Екатерина КОРЧАГИНА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 47.57 | 19.81 | 27.76 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.02.2021 17:00