Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Георгий ЛИХАЧЕВ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 45.44 | 25.94 | 19.50 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Ярослав ХРУЛЕВ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 43.81 | 25.06 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Ильхам ЯНГУРАЗОВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 37.85 | 20.10 | 17.75 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Илья МАЛЫШЕВ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 34.08 | 17.41 | 18.67 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.92 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.02.2021 17:00