Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Георгий ЛИХАЧЕВ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 83.22 | 46.32 | 36.90 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Илья МАЛЫШЕВ Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 77.13 | 42.11 | 35.52 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 0.50 | #1 | |
3 | Ярослав ХРУЛЕВ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 71.46 | 38.66 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #3 | |
4 | Ильхам ЯНГУРАЗОВ Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 59.44 | 25.41 | 34.03 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.02.2021 17:00