Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ГАРАЩУК СК Армия фигурного катания | 55.47 | 29.14 | 26.33 | 5.42 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Яна МАРТЫНЕНКО Отделение Хрустальный Самбо-70 | 53.87 | 30.20 | 23.67 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
3 | Софья КОЛБАСЕНКО Отделение Хрустальный Самбо-70 | 52.40 | 27.48 | 24.92 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Иванна ИВАНОВА СК Мегаспорт Отделение Крылатское | 52.22 | 25.31 | 26.91 | 5.50 | 5.08 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
5 | Ульяна ТОРБЕНКОВА Училище олимпийского резерва №4 | 51.41 | 27.32 | 24.09 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
6 | Мария СИМОНОВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 47.02 | 23.94 | 25.08 | 5.25 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #2 | |
7 | Ольга БОГАТЫРЕВА ИП Сокольникова Т.Е., ЦПФ Кудрявцева В.Н. | 41.20 | 18.61 | 23.59 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
8 | Алиса ТАТАРНИКОВА Училище олимпийского резерва №4 | 40.71 | 19.63 | 21.08 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
9 | Маргарита ИВАНОВА Училище олимпийского резерва №4 | 34.18 | 13.77 | 20.41 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.02.2021 17:00