Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артемий МАРИНИН Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 60.61 | 34.86 | 26.75 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #7 | |
2 | Алексей РЯБЦЕВ Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 51.16 | 24.91 | 26.25 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Михаил БОНДАРЕВ Училище олимпийского резерва №4 | 49.13 | 24.38 | 25.75 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
4 | Алексей ЗАВОДСКИХ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 46.20 | 25.12 | 22.08 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
5 | Лев ЛЕЛЕКОВ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 45.33 | 22.08 | 25.25 | 5.25 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 2.00 | #1 | |
6 | Владислав СКВОРЦОВ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 41.26 | 18.68 | 22.58 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
7 | Вячеслав КАПИТАНСКИЙ Спортивный клуб Искра | 28.84 | 12.09 | 17.75 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.02.2021 17:00